- Tvrtke u Hrvatskoj
- Županije
Tvrtke u Hrvatskoj po županijama
Svaka od 21 županija prodaje se zasebno: cijena ovisi o broju tvrtki — od 20 € do 60 €. U ploči za kupnju označite županije i djelatnosti koje trebate i ukupni iznos se ažurira; strelica uz županiju otvara njezina mjesta — kupuju se zasebno, za svoj udio u cijeni svoje županije. Cijela zemlja — 280 €.
Svih 21 županija
Aktivne tvrtke, tri najveće djelatnosti i cijena za svaku županiju.
| Županija | Tvrtke | Trgovina | Ugostiteljstvo | Putovanja | Cijena |
|---|---|---|---|---|---|
| 34.186 | 4.648 | 2.749 | 1.265 | 60 € | |
| 26.978 | 3.247 | 4.136 | 6.196 | 50 € | |
| 19.145 | 2.229 | 2.686 | 3.376 | 40 € | |
| 15.539 | 2.165 | 1.521 | 463 | 40 € | |
| 15.340 | 1.775 | 2.678 | 3.250 | 40 € | |
| 11.202 | 1.720 | 1.096 | 549 | 30 € | |
| 10.399 | 1.190 | 1.892 | 2.743 | 30 € | |
| 6.854 | 822 | 1.250 | 1.836 | 30 € | |
| 6.232 | 707 | 1.195 | 1.595 | 30 € | |
| 5.231 | 820 | 618 | 218 | 30 € | |
| 4.807 | 811 | 584 | 212 | 30 € | |
| 4.218 | 546 | 482 | 559 | 20 € | |
| 4.134 | 591 | 458 | 154 | 20 € | |
| 4.042 | 631 | 490 | 122 | 20 € | |
| 3.950 | 651 | 435 | 130 | 20 € | |
| 3.297 | 542 | 386 | 105 | 20 € | |
| 2.769 | 458 | 343 | 95 | 20 € | |
| 2.728 | 379 | 380 | 185 | 20 € | |
| 2.201 | 235 | 434 | 559 | 20 € | |
| 1.914 | 330 | 247 | 53 | 20 € | |
| 1.848 | 277 | 254 | 94 | 20 € |
Mjesta s najviše tvrtki
Mjesta s vlastitom stranicom: djelatnosti, lanci i uzorak podataka. Svako mjesto kupuje se zasebno — za svoj udio u cijeni svoje županije.