- Tvrtke u Hrvatskoj
- Industrija, proizvodnja i veleprodaja
Industrija, proizvodnja i veleprodaja u Hrvatskoj 2026
Baza: proizvodne i veleprodajne tvrtke u Hrvatskoj: proizvođači i tvornice, veletrgovci i distributeri, uvoznici i izvoznici, dobavljači, metali i strojevi, energetika i opskrba — 8.084 proizvodne i veleprodajne tvrtke u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, web-stranica, e-pošta, društvene mreže, radno vrijeme, kategorija i lanac svake tvrtke. Cijela zemlja — 30 €; županija ili jedna kategorija stoji manje.
Koliko ima proizvodne i veleprodajne tvrtke u Hrvatskoj?
8.084 proizvodne i veleprodajne tvrtke
Na dan 11. studenoga 2026. ima 8.084 proizvodne i veleprodajne tvrtke u Hrvatskoj — 4 % svih tvrtki baze, u kategorijama 325 kategorija. Najveći su tvrtke u kategoriji «Proizvođač» (819), tvrtke u kategoriji «Veletrgovac» (610) i tvrtke u kategoriji «Proizvođač namještaja» (342). To je 208,4 na 100.000 stanovnika, jedna na 480 stanovnika. 1.174 (15 %) pripada lancima; najveći su Roto (33), HEP (27) i Konzum (14). Županije s najviše tvrtki ove djelatnosti su Grad Zagreb (1.976), Zagrebačka županija (1.224) i Splitsko-dalmatinska županija (749).
Kategorije: industrija, proizvodnja i veleprodaja
Svaka tvrtka nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Googleu. 88 najvećih kategorija (svaka 20 ili više tvrtki) ima vlastite stranice s županijama, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za cijelu zemlju, županiju ili mjesto; manje su u datoteci djelatnosti.
| Kategorija | Tvrtke | Lanci | Cijela zemlja |
|---|---|---|---|
| Proizvođač | 819 | 11 % | |
| Veletrgovac | 610 | 17 % | |
| Proizvođač namještaja | 342 | 7 % | |
| Pilana | 172 | 3 % | |
| Veleprodaja mješovite robe | 161 | 19 % | |
| Izvođač komunalnih usluga | 144 | 13 % | |
| Proizvođač hrane | 137 | 14 % | |
| Usluge zbrinjavanja otpada | 131 | 18 % | |
| Reciklažni centar | 121 | 21 % | |
| Dobavljač promotivnih proizvoda | 120 | 2 % | |
| Limar | 118 | 6 % | |
| Tvrtka za metalne konstrukcije | 117 | 7 % | |
| Dobavljač građevinskog materijala | 106 | 34 % | |
| Tvrtka za obradu plastike | 106 | 8 % | |
| Dobavljač PVC prozora | 105 | 9 % | |
| Tvrtka za niskogradnju | 102 | 11 % | |
| Dobavljač poljodjelske opreme | 87 | 33 % | |
| Elektroprivredna tvrtka | 83 | 37 % | |
| Vodoopskrbna tvrtka | 82 | 16 % | |
| Usluga odvoza otpada | 76 | 11 % | |
| Metaloprerađivač | 72 | 4 % | |
| Dobavljač građevinske opreme | 70 | 19 % | |
| Tvrtka za solarnu energiju | 69 | 10 % | |
| Distributer pića | 68 | 74 % | |
| Opskrbljivač medicinskom opremom | 68 | 40 % | |
| Dobavljač industrijske opreme | 67 | 15 % | |
| Dobavljač garažnih vrata | 66 | 17 % | |
| Proizvođač strojeva | 66 | 21 % | |
| Dobavljač opreme za sustave grijanja | 64 | 22 % | |
| Usluge mehaničke obrada metala | 63 | 5 % | |
| Dobavljač kozmetičkih proizvoda | 61 | 18 % | |
| Dobavljač prozora | 60 | 22 % | |
| Proizvođač konstrukcija | 59 | 7 % | |
| Dobavljač gotovih betonskih smjesa | 58 | 31 % | |
| Obrađivač metalnih površina | 57 | 11 % | |
| Dobavljač vrata | 53 | 17 % | |
| Kozmetička industrija | 53 | 8 % | |
| Zavarivač | 53 | 2 % | |
| Aluminijski prozor | 45 | 11 % | |
| Proizvođač elektroničkih uređaja | 44 | 7 % | |
| Plinara | 43 | 16 % | |
| Dobavljač sigurnosnih sustava | 42 | 19 % | |
| Brodogradilište | 40 | 0 % | |
| Energetska oprema i rješenja | 40 | 18 % | |
| Tvornica betona | 40 | 23 % | |
| Usluga pjeskarenja | 40 | 20 % | |
| Dobavljač prehrambenih proizvoda | 39 | 8 % | |
| Dobavljač električne opreme | 38 | 13 % | |
| Proizvođač keramičkih proizvoda | 38 | 5 % | |
| Postrojenje za pročišćavanje otpadnih voda | 36 | 14 % | |
| Proizvođač suvenira | 36 | 3 % | |
| Dobavljač audiovizualne opreme | 34 | 15 % | |
| Dobavljač drva | 34 | 12 % | |
| Tvrtka za pakiranje | 34 | 6 % | |
| Dobavljač opreme za solarnu energiju | 33 | 9 % | |
| Kamenolom | 33 | 21 % | |
| Dobavljač laboratorijske opreme | 32 | 0 % | |
| Pogon za obradu metala | 32 | 3 % | |
| Obrađivač čelika | 31 | 3 % | |
| Proizvođač kozmetičkih proizvoda | 31 | 0 % | |
| Veleprodaja prehrambenih proizvoda | 31 | 19 % | |
| Dobavljač rezervnih dijelova za kamione | 30 | 80 % | |
| Elektrana | 27 | 0 % | |
| Postrojenje za proizvodnju | 27 | 11 % | |
| Proizvođač vrata | 27 | 30 % | |
| Solarna fotonaponska elektrana | 27 | 0 % | |
| Proizvođač medicinske opreme | 26 | 31 % | |
| Proizvođač odjeće i tkanina | 26 | 31 % | |
| Tvrtka za preradu metala | 26 | 12 % | |
| Usluga laserskog rezanja | 25 | 0 % | |
| Veletrgovac voćem i povrćem | 25 | 16 % | |
| Dobavljač proizvoda za čišćenje | 24 | 21 % | |
| Proizvođač tekstilnih proizvoda | 24 | 8 % | |
| Veletrgovac agrikulturalnih proizvoda | 24 | 33 % | |
| Dobavljač uredske opreme | 23 | 22 % | |
| Veleprodajna pekarnica | 23 | 17 % | |
| Klinika za plastičnu kirurgiju | 22 | 18 % | |
| Mlin | 22 | 14 % | |
| Proizvođač metalnih proizvoda | 22 | 0 % | |
| Veleprodaja elektronike | 22 | 14 % | |
| Dobavljač drvenih i laminatnih podova | 21 | 24 % | |
| Prodavaonica opreme za zavarivanje | 21 | 19 % | |
| Tvrtka za naftu i prirodni plin | 21 | 29 % | |
| Mehanička radionica | 20 | 10 % | |
| Proizvođač dijelova strojeva | 20 | 5 % | |
| Veleprodajna cvjećarnica | 20 | 10 % | |
| Veletrgovac farmaceutskim proizvodima | 20 | 30 % | |
| Veletrgovac kozmetičkih proizvoda | 20 | 15 % | |
| Dobavljač cijevi | 19 | 32 % | u djelatnosti |
| Dobavljač ogrjevnog drveta | 19 | 11 % | u djelatnosti |
| Dobavljač samoposlužnih automata | 19 | 16 % | u djelatnosti |
| Održavanje strojeva | 19 | 0 % | u djelatnosti |
| Opskrbljivač klimatizacijskih sustava | 19 | 21 % | u djelatnosti |
| Uvoznik | 19 | 11 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac fitness opreme | 19 | 11 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac građevinskog materijala | 19 | 26 % | u djelatnosti |
| Brodograditelj | 18 | 6 % | u djelatnosti |
| Dobavljač gumenih proizvoda | 18 | 11 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za printanje | 18 | 22 % | u djelatnosti |
| Proizvođač sira | 18 | 11 % | u djelatnosti |
| Dobavljač aluminija | 17 | 12 % | u djelatnosti |
| Dobavljač elektroničkih dijelova | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Dobavljač gnojiva | 16 | 13 % | u djelatnosti |
| Dobavljač metalne opreme | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Dobavljač sjemena | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Dobavljač telekomunikacijske opreme | 16 | 13 % | u djelatnosti |
| Industrijski savjetnik | 16 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač optičkih proizvoda | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac tkaninama | 16 | 0 % | u djelatnosti |
| Distributer papira | 15 | 7 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac higijenskim potrepštinama | 15 | 13 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac kave | 15 | 27 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac voćem | 15 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina voća i povrća | 15 | 7 % | u djelatnosti |
| Dobavljač mjernih instrumenata | 14 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač nadstrešnica | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Industrijski inženjer | 14 | 21 % | u djelatnosti |
| Ljevaonica | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za pakiranje | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Trgovac otpadom | 14 | 7 % | u djelatnosti |
| Trgovina građevinskih strojeva | 14 | 29 % | u djelatnosti |
| Tvornica kemikalija | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac namještajem | 14 | 36 % | u djelatnosti |
| Agencija za industrijske nekretnine | 13 | 15 % | u djelatnosti |
| Distributer čelika | 13 | 15 % | u djelatnosti |
| Dobavljač duhana | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Dobavljač paleta | 13 | 54 % | u djelatnosti |
| Proizvođač alata | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Uvoz i veleprodaja vina | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Veleprodaja alata | 13 | 31 % | u djelatnosti |
| Dobavljač kamena | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač leda | 12 | 8 % | u djelatnosti |
| Dobavljač poštanskih sandučića | 12 | 25 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zaštitne opreme | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zračnih kompresora | 12 | 17 % | u djelatnosti |
| Opskrbljivač opreme | 12 | 25 % | u djelatnosti |
| Proizvođač medicinske tehnologije | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za industrijski dizajn | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga plastificiranja | 12 | 8 % | u djelatnosti |
| Veledrogerija | 12 | 17 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac mesom | 12 | 33 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina električnih proizvoda | 12 | 8 % | u djelatnosti |
| Dobavljač aluminijskih okvira | 11 | 9 % | u djelatnosti |
| Dobavljač granita | 11 | 9 % | u djelatnosti |
| Dobavljač pijeska i šljunka | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač plastičnih proizvoda | 11 | 18 % | u djelatnosti |
| Dobavljač vode u bocama | 11 | 27 % | u djelatnosti |
| Montaža čeličnih konstrukcija | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač kemikalija | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač reklamnih stalaka | 11 | 27 % | u djelatnosti |
| Trgovac metalnim otpadom | 11 | 18 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za GPS | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Dostavljač jaja | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Proizvođač rasvjete | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac alkoholnim pićima | 10 | 30 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac električnim uređajima | 10 | 30 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac keramike | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac sportskih dodataka | 10 | 30 % | u djelatnosti |
| Dobavljač agrokemikalija | 9 | 67 % | u djelatnosti |
| Dobavljač aparata za kavu | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač betonskih proizvoda | 9 | 22 % | u djelatnosti |
| Dobavljač dodataka za namještaj | 9 | 100 % | u djelatnosti |
| Dobavljač hidrauličke opreme | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Dobavljač metala | 9 | 22 % | u djelatnosti |
| Dobavljač skela | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač spremnika s tonerom | 9 | 22 % | u djelatnosti |
| Dobavljač sustava zaštite od požara | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Kovač | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač hrane za životinje | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Proizvođač ventilacijske opreme | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Radionica gotovih konstrukcijskih elemenata | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Rafinerija nafte | 9 | 44 % | u djelatnosti |
| Usluga injekcijskog brizganja plastike | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina optike | 9 | 44 % | u djelatnosti |
| Veletržnica | 9 | 22 % | u djelatnosti |
| Dobavljač dijelova za aparate | 8 | 50 % | u djelatnosti |
| Dobavljač energije | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač filtera za vodu | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač odjeće | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač vijaka | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zaštitne odjeće | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Najam postrojenja i strojeva | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Proizvođač baterija | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Proizvođač cementa | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Srebrnar | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Tvornica papira | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Usluga elektrostatskog lakiranja prahom | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Veleprodaja računala | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Veleprodajni rasadnik | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac odjećom | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac plodovima mora | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Distributer piva | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za omekšavanje vode | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač ugradbenog namještaja | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljači proizvoda metalne industrije | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Društvo industrijsko-tehnoloških inženjera | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Javna komunalna tvrtka | 7 | 29 % | u djelatnosti |
| Proizvođač dizala | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač poljoprivrednih strojeva | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač stakla | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Tvornica čokolade | 7 | 57 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac uredske opreme | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina kemikalijama | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina rasvjetom | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač drvenih okvira | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač filtera zraka | 6 | 33 % | u djelatnosti |
| Dobavljač komercijalnih hladnjaka | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opruga | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač pumpi | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Izvoznik tekstila | 6 | 50 % | u djelatnosti |
| Postrojenje za miješanje asfalta | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Postrojenje za pročišćavanje vode | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač i dobavljač zastora | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač računalnog sklopovlja | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvornica cipela | 6 | 50 % | u djelatnosti |
| Tvornica nehrđajućeg čelika | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Tvornica pamučne robe | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvornica tekstila | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvornica šećera | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge dizajna čeličnih konstrukcija | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge upravljanja otpadom | 6 | 33 % | u djelatnosti |
| Veleprodaja rukotvorina | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac kućanskim aparatima | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac obućom | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač cementa | 5 | 60 % | u djelatnosti |
| Dobavljač ležajeva | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Dobavljač mliječnih proizvoda | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za dječja igrališta | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Dobavljač plinskih cilindara | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač vrtnih strojeva | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Hidroelektrana | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Izvoznik hrane i pića | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Proizvodnja noževa | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač boja | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Proizvođač glazbenih instrumenata | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovac proizvodima od metala | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Tržnica za veleprodaju povrća | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za flaširanje maslinova ulja | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Veleprodajna zlatarnica | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac kućnih potrepština | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac odjeće i tkanine | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač crijeva | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za navodnjavanje | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za sladoled | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač pneumatskih alata | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač prirodnog kamena | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač pumpi za vodu | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zelene energije | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač lončarije | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina traktorskih dijelova | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Usluga poliranja metala | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge restauriranja stilskog namještaja | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac industrijskih kemikalija | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Zavarivanje aluminija | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Alatnica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač laserske opreme | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Dobavljač mramora | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za bušenje | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Dobavljač papirnatih vrećica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač prijenosnih WC-a | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Dobavljač sjenila za svjetiljke | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zatvarača | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač žarulja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Industrijska samoposluga | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Izvođač čeličnih konstrukcija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Kemijski laboratorij | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Opskrbljivač plastičnim vrećicama | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica antiknog namještaja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica hotelskih proizvoda | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sefova i trezora | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica (općenito) | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Proizvođač brtvi | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina električnim generatorima | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Trgovina smrznutom hranom | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Usluga najma uređaja | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina plastikom | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač abrazivnih sredstava | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač brava | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za elektrane | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za pročišćavanje vode | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Farmerska škola | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Institut za dizajn | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica pribora za vezenje | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica teleskopa | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač plastične smole | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Rudarska oprema | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Služba za upravljanje zapisima | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Tečaj obrade drveta | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga galvanizacije | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga toplinske obrade metala | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Uvoznik opreme | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac plastičnih vrećica | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac uredskog pribora | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac začinima | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Željezara | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač materijala za popločavanje | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač ograda za terase | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za hidroponski uzgoj biljaka | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za izradu nakita | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za mljekarske farme | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za navodnjavanje travnjaka | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač rashlađivača vode | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač spremnika | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač sustava za toplu vodu | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač trupaca za plinski kamin | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač znanstvene opreme | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Graditelj vrtnih paviljona | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Inženjer hidraulike | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Izvoznik | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Postrojenje za filtriranje | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Pretovarna stanica za otpad | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica namještaja od trske | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za ručni rad | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica potrepština za ograde | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Radionica alata i kalupa | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Radionica za popravak usisavača | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Skladište vrata | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Termoelektrana | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za ulaganje u rizični kapital | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga graviranja stakla | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga kontroliranja ptica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga najma kontejnera za otpad | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga oštrenja pila | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac baterija | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac staklenim posuđem | 1 | 0 % | u djelatnosti |
Nijedna kategorija ne odgovara — pokušajte s drugom riječi.
B2B kontakti — proizvodne i veleprodajne tvrtke u Hrvatskoj: što sadrži
Koliko su često polja popunjena — udio aktivnih tvrtki u kojima polje nije prazno.
| Polje | Format | Popunjeno | % |
|---|---|---|---|
| Naziv tvrtke | tekst, kao na kartici | 100 % | |
| Djelatnost i kategorija | npr. Ugostiteljstvo · Kafić | 100 % | |
| Ostale kategorije | npr. «Kafić, Restoran» | 19 % | |
| Adresa | tekst | 100 % | |
| Poštanski broj | kao u adresi | <1 % | |
| Županija, mjesto | 21 županija | 99 % | |
| Koordinate | geografska širina, dužina | 100 % | |
| Telefon | format +385, najviše 5 brojeva · jedinstveni brojevi: 6.757 | 86 % | |
| Mobitel | oznaka mobilnog telefona | 40 % | |
| Web-stranica | URL | 65 % | |
| E-pošta | s web-stranice tvrtke · jedinstvene adrese: 5.533 | 43 % | |
| Društvene mreže | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 27 % | |
| Radno vrijeme | objavljeno ili ne | 71 % | |
| Lanac | naziv lanca; prazno — samostalna | 15 % |
Popis: proizvodne i veleprodajne tvrtke u Hrvatskoj: uzorak podataka
Redci izvoza — tablicu možete listati. Kliknite telefon, web-stranicu ili e-poštu: kontakti se otvaraju nakon besplatne registracije, najviše 10 tvrtki dnevno.
| Tvrtka | Mjesto | Telefon | Web-stranica i e-pošta | Društvene mreže |
|---|---|---|---|---|
AL ALU PROTEKT D.O.O.Dr. Luje Naletilića odv 10, 10020, Zagreb
Proizvođač i dobavljač zastora
|
ZagrebGrad Zagreb | |||
CR Creative Design poslovnica ZagrebUl. Velimira Škorpika 11b, 10090, Zagreb
Proizvođač namještaja Trgovina namještaja za kafiće i restorane
lanac: Creative Design |
ZagrebZagrebačka županija |
mobitel |
||
OD Odvoz Otpada Rijeka - Usluge Prijevoza MELISALaginjina 11-A, 51000, Rijeka
Usluga odvoza otpada Vrtlar, Usluge kućanskih poslova
|
RijekaPrimorsko-goranska županija |
mobitel |
||
DU DURAVIT d.o.o.Veleprodajno skladište: Labinska 2 Uprava: Industrijska 2E, 52100, Pula
Veleprodaja mješovite robe
|
PulaIstarska županija | |||
AT Athena d.o.o.Ul. Mihovila Pavleka Miškine 59A, 42000, Varaždin
Proizvođač konstrukcija
|
VaraždinVaraždinska županija |
mobitel |
||
KO Kožul d.o.o. - Veleprodajno skladišteUl. 108. brigade ZNG 102, 35000, Slavonski Brod
Veletrgovac
lanac: Kožul |
Slavonski BrodBrodsko-posavska županija | |||
DI DINAMIKA d.o.o.Ul. Miroslava Krleže 25, 47000, Karlovac
Održavanje strojeva Usluge za tvrtke, Izrada strojeva
|
KarlovacKarlovačka županija |
mobitel |
||
EK Eko borovnice LisjakMaršala Tita 86 Šenkovec, 40000, Čakovec
Proizvođač hrane
|
ČakovecMeđimurska županija |
mobitel |
||
GR Grana Food dooNikole Tesle 10a, 44000, Sisak
Dobavljač prehrambenih proizvoda
|
SisakSisačko-moslavačka županija |
mobitel |
||
Vodovod d.o.o. mreža TrogirPut Gospe od Anđela 3, 21220, Trogir
Vodoopskrbna tvrtka
lanac: Vodovod i kanalizacija |
TrogirSplitsko-dalmatinska županija | |||
RE Refil d.o.o.Vinica 35, 48000, Koprivnica
Proizvođač Veletrgovac
|
KoprivnicaKoprivničko-križevačka županija |
mobitel |
||
PO POLJO-NOVA d.o.o.Ul. Petra Preradovića 209, 31400, Đakovo
Dobavljač poljodjelske opreme
lanac: POLJO-NOVA d.o.o. |
ĐakovoOsječko-baranjska županija | |||
GA Gacka d.o.o.Ul. Bartola Kašića 5A, 53220, Otočac
Usluga odvoza otpada
|
OtočacLičko-senjska županija | |||
MV MV Logistic d.o.o.Gorjani 310c, 32280, Ivankovo
Dobavljač građevinske opreme
|
IvankovoVukovarsko-srijemska županija |
mobitel |
||
HANSA-FLEX Croatia d.o.o.72. Bojne vojne policije 10, 23000, Zadar
Proizvođač strojeva Usluge popravka hidrauličnih uređaja, Dobavljač industrijske opreme
lanac: HANSA-FLEX |
ZadarZadarska županija | |||
ST Strojna obrada metala HorvatinKraljevec na Sutli 110a, 49290, Kraljevec na Sutli
Usluge mehaničke obrada metala
|
Kraljevec na SutliKrapinsko-zagorska županija |
mobitel |
||
CE CENTRALA D.O.O.Ul. Andrije Hebranga 58, 20000, Dubrovnik
Proizvođač namještaja
|
DubrovnikDubrovačko-neretvanska županija | |||
BI BIO ULJA D.O.O.PZ Podi, Dolačka 31, 22000, Šibenik
Usluga odvoza otpada
|
ŠibenikŠibensko-kninska županija |
mobitel |
||
Agronom d.o.o.Ul. Velike Sredice 4, 43000, Bjelovar
Veletrgovac agrikulturalnih proizvoda
lanac: Agronom |
BjelovarBjelovarsko-bilogorska županija | |||
ZD Zdravo i Kvalitetno Frutarija d.o.o.4, Industrijska cesta, 34551, Lipik
Veletrgovac voćem i povrćem
lanac: Frutarija |
LipikPožeško-slavonska županija |
mobitel |
Industrija, proizvodnja i veleprodaja po županijama
Aktivne tvrtke i cijena popisa za svaku županiju. Kliknite stupac za sortiranje.
| Županija ↕ | Tvrtke ↓ | Udio u županiji ↕ | Lanci ↕ | Cijena ↕ |
|---|---|---|---|---|
| Grad Zagreb | 1.976 | 6 % |
14 % | 20 € |
| Zagrebačka županija | 1.224 | 8 % |
13 % | 20 € |
| Splitsko-dalmatinska županija | 749 | 3 % |
16 % | 20 € |
| Primorsko-goranska županija | 658 | 3 % |
18 % | 20 € |
| Osječko-baranjska županija | 582 | 5 % |
20 % | 20 € |
| Istarska županija | 390 | 3 % |
13 % | 20 € |
| Varaždinska županija | 264 | 5 % |
16 % | 20 € |
| Karlovačka županija | 236 | 6 % |
14 % | 20 € |
| Međimurska županija | 233 | 6 % |
11 % | 20 € |
| Sisačko-moslavačka županija | 217 | 5 % |
9 % | 20 € |
| Zadarska županija | 209 | 2 % |
19 % | 20 € |
| Vukovarsko-srijemska županija | 205 | 4 % |
15 % | 20 € |
| Brodsko-posavska županija | 201 | 5 % |
16 % | 20 € |
| Koprivničko-križevačka županija | 165 | 5 % |
11 % | 20 € |
| Bjelovarsko-bilogorska županija | 143 | 5 % |
19 % | 20 € |
| Šibensko-kninska županija | 124 | 2 % |
9 % | 20 € |
| Krapinsko-zagorska županija | 123 | 5 % |
11 % | 20 € |
