- Tvrtke u Hrvatskoj
- Trgovina na malo
Trgovina na malo u Hrvatskoj 2026
Baza: trgovine u Hrvatskoj: supermarketi i trgovine prehranom, trgovine odjećom i obućom, namještaj i građevinski materijal, elektronika, cvjećarnice, knjige i darovi, trgovački centri i tržnice — 24.774 trgovine u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, web-stranica, e-pošta, društvene mreže, radno vrijeme, kategorija i lanac svake tvrtke. Cijela zemlja — 50 €; županija ili jedna kategorija stoji manje.
Koliko ima trgovine u Hrvatskoj?
24.774 trgovine
Na dan 11. studenoga 2026. ima 24.774 trgovine u Hrvatskoj — 13 % svih tvrtki baze, u kategorijama 399 kategorija. Najveći su tvrtke u kategoriji «Samoposluga» (2.911), tvrtke u kategoriji «Trgovina» (2.815) i tvrtke u kategoriji «Prodavaonica odjeće» (2.324). To je 638,7 na 100.000 stanovnika, jedna na 157 stanovnika. 9.972 (40 %) pripada lancima; najveći su Studenac (1.055), Konzum (597) i Tisak (421). Županije s najviše tvrtki ove djelatnosti su Grad Zagreb (4.648), Splitsko-dalmatinska županija (3.247) i Primorsko-goranska županija (2.229).
Kategorije: trgovina na malo
Svaka tvrtka nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Googleu. 116 najvećih kategorija (svaka 20 ili više tvrtki) ima vlastite stranice s županijama, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za cijelu zemlju, županiju ili mjesto; manje su u datoteci djelatnosti.
| Kategorija | Tvrtke | Lanci | Cijela zemlja |
|---|---|---|---|
| Samoposluga | 2.911 | 59 % | |
| Trgovina | 2.815 | 25 % | |
| Prodavaonica odjeće | 2.324 | 40 % | |
| Supermarket | 1.237 | 78 % | |
| Trgovina mješovite robe | 988 | 65 % | |
| Prodavaonica | 703 | 58 % | |
| Cvjećarnica | 646 | 5 % | |
| Trgovina elektroničkom robom | 592 | 34 % | |
| Prodavaonica obuće | 547 | 63 % | |
| Prodavaonica poklona | 532 | 10 % | |
| Zlatarnica | 520 | 39 % | |
| Mesnica | 508 | 25 % | |
| Prodavaonica namještaja | 469 | 51 % | |
| Trgovački centar | 437 | 22 % | |
| Trgovina kućanskim potrepštinama | 386 | 49 % | |
| Suvenirnica | 335 | 4 % | |
| Kiosk | 261 | 38 % | |
| Knjižara | 249 | 45 % | |
| Prodavač duhana | 233 | 46 % | |
| Poslovnica lutrije | 189 | 100 % | |
| Drogerija | 179 | 97 % | |
| Prodavaonica kozmetike | 170 | 43 % | |
| Tržnica | 168 | 11 % | |
| Prodavaonica sportske opreme | 161 | 38 % | |
| Prodavaonica donjeg rublja | 159 | 77 % | |
| Butik | 157 | 11 % | |
| Prodavaonica računalne opreme | 156 | 31 % | |
| Trgovina PVC prozora | 150 | 19 % | |
| Prodavaonica ženske odjeće | 135 | 39 % | |
| Trgovina modnih dodataka | 134 | 22 % | |
| Internetska trgovina | 126 | 9 % | |
| Trgovina kućnim ljubimcima | 118 | 53 % | |
| Prodavaonica mobitela | 116 | 37 % | |
| Rasadnik | 115 | 8 % | |
| Dizajner nakita | 114 | 16 % | |
| Prodavaonica vina | 110 | 26 % | |
| Trgovina biciklima | 109 | 28 % | |
| Usluge iznajmljivanja bicikala | 109 | 38 % | |
| Prodavaonica igračaka | 103 | 61 % | |
| Prodavaonica parfema | 103 | 53 % | |
| Prodavaonica opreme i hrane za kućne ljubimce | 101 | 58 % | |
| Ribarnica | 97 | 18 % | |
| Modni dizajner | 96 | 5 % | |
| Vrtni centar | 95 | 23 % | |
| Prodavaonica vitamina i dodataka prehrani | 89 | 51 % | |
| Hipermarket | 88 | 97 % | |
| Zlatar | 86 | 5 % | |
| Prodavaonica sportske odjeće i obuće | 82 | 56 % | |
| Prodavaonica potrošne medicinske opreme | 79 | 18 % | |
| Prodavaonica muške odjeće | 75 | 68 % | |
| Prodavaonica rasvjete | 74 | 18 % | |
| Voćarnica | 74 | 8 % | |
| Dućan s opremom za bebe | 73 | 37 % | |
| Prodavaonica satova | 71 | 52 % | |
| Prodavaonica zdrave hrane | 70 | 41 % | |
| Trgovina opreme za mobitele | 70 | 67 % | |
| Trgovac zlatom | 69 | 77 % | |
| Prodavaonica slušnih aparata | 67 | 90 % | |
| Prodavaonica pirotehnike | 65 | 66 % | |
| Trgovina voća i povrća | 65 | 9 % | |
| Prodavaonica alkoholnih pića | 61 | 30 % | |
| Prodavaonica svijeća | 50 | 20 % | |
| Prodavaonica pomorske opreme | 49 | 43 % | |
| Tapetarska prodavaonica | 49 | 12 % | |
| Prodavaonica dječje odjeće | 48 | 60 % | |
| Trgovina isparivača | 48 | 50 % | |
| Prodavaonica keramike | 47 | 21 % | |
| Prodavaonica mješovite robe | 47 | 74 % | |
| Prodavaonica vjenčanica | 44 | 2 % | |
| Prodavaonica radne odjeće | 43 | 19 % | |
| Antikvarijat | 42 | 7 % | |
| Diskontna trgovina | 42 | 24 % | |
| Istraživač tržišta | 42 | 2 % | |
| Prodavaonica stakla i ogledala | 42 | 17 % | |
| Prodavaonica zavjesa | 42 | 7 % | |
| Elektronička tvrtka | 41 | 10 % | |
| Prodavaonica ribolovne opreme | 41 | 17 % | |
| Prodavaonica kućanskih aparata | 40 | 33 % | |
| Dječja trgovina | 39 | 33 % | |
| Prodavaonica pribora za kućne popravke | 38 | 58 % | |
| Rukotvorine | 38 | 3 % | |
| Prodavaonica stomatološke opreme | 37 | 14 % | |
| Prodavaonica lutrije | 36 | 100 % | |
| Prodavaonica tkanina | 36 | 17 % | |
| Prodavaonica glazbenih instrumenata | 35 | 57 % | |
| Prodavaonica prirodnih namirnica | 35 | 37 % | |
| Prodavaonica uredskog materijala | 35 | 37 % | |
| Prodavaonica roleta | 34 | 6 % | |
| Trgovina kanabisa | 34 | 26 % | |
| Prodavaonica balona | 33 | 9 % | |
| Prodavaonica opreme za bazene | 30 | 20 % | |
| Trgovina lovačke i ribolovne opreme | 30 | 30 % | |
| Oprema za namještaj | 29 | 59 % | |
| Zelena tržnica | 29 | 31 % | |
| Prodavaonica akumulatora | 28 | 61 % | |
| Prodavaonica biljnih lijekova | 27 | 33 % | |
| Riblja tržnica | 27 | 30 % | |
| Uramljivačka radionica | 27 | 0 % | |
| Prodavaonica piva | 26 | 8 % | |
| Komora proizvođača rukotvorina | 25 | 12 % | |
| Prodavaonica haljina | 25 | 24 % | |
| Prodavaonica madraca | 25 | 32 % | |
| Prodavaonica sunčanih naočala | 25 | 40 % | |
| Trgovac viličarima | 25 | 40 % | |
| Trgovina z živili | 25 | 64 % | |
| Prodavaonica organske hrane | 24 | 63 % | |
| Trgovina mesnim proizvodima | 23 | 13 % | |
| Trgovina plina i plinskih proizvoda | 23 | 22 % | |
| Prodavaonica azijskih prehrambenih proizvoda | 22 | 23 % | |
| Prodavnica mješovite robe | 22 | 68 % | |
| Trgovina "uradi sam" | 22 | 36 % | |
| Urar | 22 | 0 % | |
| Prodavaonica kamina | 21 | 19 % | |
| Prodavaonica posteljine | 21 | 19 % | |
| Prodavaonica sportske odjeće i opreme | 20 | 55 % | |
| Robna kuća | 20 | 15 % | |
| Biciklističke usluge | 19 | 11 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za vjenčanja | 19 | 5 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica ortopedskih cipela | 19 | 42 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rabljene odjeće | 19 | 16 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica s popustima | 19 | 53 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica uredskog namještaja | 19 | 11 % | u djelatnosti |
| Trgovina torbama | 19 | 5 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kožnih proizvoda | 18 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sireva | 18 | 39 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica slatkiša | 18 | 6 % | u djelatnosti |
| Diskontna samoposluga | 17 | 65 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica hobi materijala | 17 | 35 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica igara | 17 | 18 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica ručnih torbica | 17 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica softvera | 17 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina ortopedskim pomagalima | 17 | 24 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica fotoaparata i opreme | 16 | 31 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica glazbe | 16 | 31 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica majica po narudžbi | 16 | 19 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica protuprovalne zaštite | 16 | 38 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica tepiha | 16 | 13 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica uredskog pribora | 16 | 31 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica videoigara | 16 | 25 % | u djelatnosti |
| Trgovina potrepština za ručni rad | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Tržnica odjeće | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Kiosk s hranom | 15 | 0 % | u djelatnosti |
| Maloprodaja alkohola | 15 | 13 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica lovačke opreme | 15 | 33 % | u djelatnosti |
| Trgovina vratima | 15 | 27 % | u djelatnosti |
| Cvjećarnica na tržnici | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica cigara | 14 | 29 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kupaćih kostima | 14 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za kamione | 14 | 43 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica školske opreme | 14 | 14 % | u djelatnosti |
| Dobavljač brodske opreme | 13 | 15 % | u djelatnosti |
| Outlet prodavaonica | 13 | 54 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica majica | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica mliječnih proizvoda | 13 | 38 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica oružja | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica piletine | 13 | 46 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica prerađenih mesnih proizvoda | 13 | 15 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za rasvjetu | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina baterija | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Tržnica svježe hrane | 13 | 23 % | u djelatnosti |
| Dostava cvijeća | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Organska ljekarna | 12 | 42 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica dekoracija za torte | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kosilica | 12 | 17 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica ronilačke opreme | 12 | 25 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica starinske odjeće | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica začina | 12 | 75 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Renault | 12 | 83 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za održavanje zrakoplova | 12 | 17 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sportskih suvenira | 11 | 64 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica čaja | 11 | 18 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica čizama | 11 | 82 % | u djelatnosti |
| Prodavnica | 11 | 18 % | u djelatnosti |
| Trgovina šivaćih strojeva | 11 | 9 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica električnih motora | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica odjeće za dojenčad | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica odjeće za mlade | 10 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za zabave | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica organskih proizvoda | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sagova | 10 | 30 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica stakla | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Prodavnica poklona | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Dacia | 10 | 100 % | u djelatnosti |
| Smart shop | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Galanterija | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Knjižara kršćanske literature | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Outlet centar | 9 | 22 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kućanskih potrepština | 9 | 44 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica ploča | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za trudnice | 9 | 44 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sadržaja za odrasle | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Trgovina s spominki | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Trgovina suhomesnatih proizvoda | 9 | 33 % | u djelatnosti |
| Trgovina z oblačili | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Tržni centar | 9 | 67 % | u djelatnosti |
| Usluga iznajmljivanja svečane uniforme | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica hrane za sportaše | 8 | 63 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica izvanbrodskih motora | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rabljene robe | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica tonera za pisače | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica usisavača | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica četverocikala | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica odjeće | 8 | 63 % | u djelatnosti |
| Proizvodnja alkohola | 8 | 25 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Kia | 8 | 63 % | u djelatnosti |
| Usluga iznajmljivanja vjenčanica | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Kladionica izvan trkališta | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica CD-ova | 7 | 57 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica antikviteta | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica noviteta | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za obradu drveta | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica papira | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica roštilja | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica stripova | 7 | 29 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Volkswagen | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Trgovina odjeće za plažu | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina za iznajmljivanje videoigara | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Graver nakita | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica bilja | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica bižuterije | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica božićnih potrepština | 6 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica pečata | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za umjetnike | 6 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica putne opreme | 6 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica tapeta | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica teniske opreme | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica trofeja | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica vrtnog namještaja | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica namještaja | 6 | 33 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Mazda | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Tokarstvo | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovac automobilima Opel | 6 | 67 % | u djelatnosti |
| Trgovina odjeće velikih brojeva | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Škola za modni dizajn | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje maloprodajnih prostora | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Aukcijska kuća | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Kuća visoke mode | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica fotoaparata i kamera | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kreveta | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za vinarstvo | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za ples | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rabljenih računala | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica tjestenine | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica vjerskih predmeta | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica suvenira | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Ragbijaški klub | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Ford | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Hyundai | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Mitsubishi | 5 | 60 % | u djelatnosti |
| Trgovac automobilima Peugeot | 5 | 80 % | u djelatnosti |
| Trgovac automobilima Škoda | 5 | 80 % | u djelatnosti |
| Trgovina vrtnog namještaja | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina z darili | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina za prodaju slika | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač butana | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Dobavljač kožnatih proizvoda | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za osobe sa smanjenom mobilnošću i invaliditetom | 4 | 75 % | u djelatnosti |
| Dobavljač zaštitnih prekrivača za brodove | 4 | 50 % | u djelatnosti |
| Farma morskih plodova | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Iznajmljivanje igračaka | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Kupac nakita | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica bezalkoholnih pića | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica električnih bicikala | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica invalidskih kolica | 4 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kolekcionarskih kartica | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rekreacijske opreme za plaže | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica skija | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica šešira i kapa | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač igračaka | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač sportske odjeće | 4 | 50 % | u djelatnosti |
| Trgovina akvarija | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Trgovina duhanskim proizvodima i priborom za pušače | 4 | 75 % | u djelatnosti |
| Trgovina kožnatih kaputa | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Usluge dostave namirnica | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac elektroničkih dodataka | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Večnamenska trgovina | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Videoteka | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Audiolog | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica afričkih proizvoda | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica darovnih košara | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica domaće čokolade | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica nalivpera | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica nargila | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za airsoft | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za borilačke vještine | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za sportove na otvorenom | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za vježbanje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica osušenog cvijeća | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za masažu | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rabljenih proizvoda | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica s namještajem za spavaće sobe | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica svečane odjeće | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica za skejtere | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač kožnih proizvoda | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Ribolovni logor | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Sportski objekti | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina dronovima | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina narukvica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina vune | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga dostave mlijeka | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge popravka nakita | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač bonsai biljaka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač umjetnih biljaka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Izvođač radova na staklenom vrtu | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Parfumerija | 2 | 100 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica DVD-ova | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica dječjeg namještaja | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica gitara | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica indijskih prehrambenih proizvoda | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica korejskih prehrambenih proizvoda | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica noževa | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica ogledala | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za jedrenje na dasci | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za pikado | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica pređe | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica prikolica za prijevoz brodova | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rijetkih knjiga | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sofa | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica staklenog posuđa | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica stereouređaja | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica časopisa | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica čestitki | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica igračaka | 2 | 100 % | u djelatnosti |
| Proizvođač kamina | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Rasadnik stabala | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Salon osobnih plovila | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Salon vozila Volvo | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Servis fotoaparata i kamera | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovac dijamantima | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovac dizelskim motorima | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina hranom | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Trgovina mješovitom robom iz Europe | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Trgovina remenja | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina robnih zaliha | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Trgovine | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Usluga najma snowboarda | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac bicikala | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac kožnim proizvodima | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac putnim koferima i torbama | 2 | 100 % | u djelatnosti |
| Anime klub | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač aroma i pojačivača okusa za hranu | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač automata za zabavne igre | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač helija | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Dobavljač propana | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač riba za ribnjake | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Dobavljač streljiva | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač suhog leda | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Izvoznik nakita | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Japanska prodavaonica delikatesne hrane | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Kineski supermarket | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Klub tradicionalnih nošnji | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Konsignacijska prodaja | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Noćna tržnica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Oblikovalec nakita | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Opskrbljivač industrijskim plinom | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Otkupljivač dijamanata | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Polagač tepiha | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica bubnjeva | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica figurica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica glasovira | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica hladnjaka | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica japanskih prehrambenih proizvoda | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica kostima | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za daskanje | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za kamp-prikolice | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica opreme za trčanje | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica orijentalnih proizvoda | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica orijentalnih tepiha | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica perilica i sušilica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica potrepština za dijabetičare | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica pribora za jelo | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica rabljenog pokućstva | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica snowboarda | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica svile | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica videomedija | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica šunke | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica kućnih potrepština | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Prodavnica opreme za bebe | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Servis za iznajmljivanje haljina i smokinga | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Servis za popravak videokamera | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Staretinarnica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Tapetarska prodavnica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Tekstil | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Teren za ragbi | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovac automobilima Kia | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Trgovina traperica | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina z igračami | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina z mešanim blagom | 1 | 100 % | u djelatnosti |
| Tržnica za veleprodaju odjeće | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Uprava za izdavanje vozačkih dozvola | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Ured za registraciju motornih vozila i plovila | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga rezanja stakla | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge popravka slušnih aparata | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veleprodaja proizvoda od kože | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veleprodaja tepiha | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac donjeg rublja | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac povrćem | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina knjiga | 1 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovina poklon artikala | 1 | 0 % | u djelatnosti |
Nijedna kategorija ne odgovara — pokušajte s drugom riječi.
B2B kontakti — trgovine u Hrvatskoj: što sadrži
Koliko su često polja popunjena — udio aktivnih tvrtki u kojima polje nije prazno.
| Polje | Format | Popunjeno | % |
|---|---|---|---|
| Naziv tvrtke | tekst, kao na kartici | 100 % | |
| Djelatnost i kategorija | npr. Ugostiteljstvo · Kafić | 100 % | |
| Ostale kategorije | npr. «Kafić, Restoran» | 23 % | |
| Adresa | tekst | 100 % | |
| Poštanski broj | kao u adresi | <1 % | |
| Županija, mjesto | 21 županija | 100 % | |
| Koordinate | geografska širina, dužina | 100 % | |
| Telefon | format +385, najviše 5 brojeva · jedinstveni brojevi: 15.153 | 75 % | |
| Mobitel | oznaka mobilnog telefona | 26 % | |
| Web-stranica | URL | 59 % | |
| E-pošta | s web-stranice tvrtke · jedinstvene adrese: 5.345 | 39 % | |
| Društvene mreže | Facebook, Instagram, WhatsApp… | 41 % | |
| Radno vrijeme | objavljeno ili ne | 79 % | |
| Lanac | naziv lanca; prazno — samostalna | 40 % |
Popis: trgovine u Hrvatskoj: uzorak podataka
Redci izvoza — tablicu možete listati. Kliknite telefon, web-stranicu ili e-poštu: kontakti se otvaraju nakon besplatne registracije, najviše 10 tvrtki dnevno.
| Tvrtka | Mjesto | Telefon | Web-stranica i e-pošta | Društvene mreže |
|---|---|---|---|---|
AL Alarm ExpressUl. Vjekoslava Heinzela 60, 10000, Zagreb
Prodavaonica protuprovalne zaštite
lanac: Alarm express |
ZagrebGrad Zagreb | |||
DA DanKuchen Dan studio SamoborskaSamoborska cesta 155a, 10090, Zagreb
Trgovina kućanskim potrepštinama Prodavaonica kuhinjskog namještaja
lanac: DanKuchen Dan studio |
ZagrebZagrebačka županija | |||
GR Grillz CroatiaUl. Slaviše Vajnera Čiče 4, 51000, Rijeka
Dizajner nakita
|
RijekaPrimorsko-goranska županija |
mobitel |
||
AU AUTO MALL OsijekUl. Kneza Trpimira 26, 31000, Osijek
Salon vozila Kia Servisiranje automobila
|
OsijekOsječko-baranjska županija | |||
BR B.R.B. sport d.o.o.Šišan, Ul. Franje Mosnja 5, 52204, Pula
Trgovina biciklima Usluge iznajmljivanja bicikala, Servis bicikala
|
PulaIstarska županija |
mobitel |
||
