- Tvrtke u Hrvatskoj
- Savjetovanje i poslovne usluge
Savjetovanje i poslovne usluge u Hrvatskoj 2026
Baza: uslužne tvrtke u Hrvatskoj: savjetnici i coachevi, odvjetnici, agencije za oglašavanje i marketing, softver i IT, dizajn, fotografi, tiskare i izdavači, zapošljavanje, zaštitarske tvrtke — 16.502 uslužne tvrtke u jednoj datoteci: adresa i koordinate, poštanski broj, telefoni, web-stranica, e-pošta, društvene mreže, radno vrijeme, kategorija i lanac svake tvrtke. Cijela zemlja — 40 €; županija ili jedna kategorija stoji manje.
Koliko ima uslužne tvrtke u Hrvatskoj?
16.502 uslužne tvrtke
Na dan 11. studenoga 2026. ima 16.502 uslužne tvrtke u Hrvatskoj — 9 % svih tvrtki baze, u kategorijama 1.056 kategorija. Najveći su tvrtke u kategoriji «Korporativni ured» (1.659), tvrtke u kategoriji «Softverska tvrtka» (1.323) i tvrtke u kategoriji «Marketinška agencija» (1.180). To je 425,4 na 100.000 stanovnika, jedna na 235 stanovnika. 1.698 (10 %) pripada lancima; najveći su Javni bilježnik (186), Telemach (61) i Hrvatski zavod (34). Županije s najviše tvrtki ove djelatnosti su Grad Zagreb (5.123), Splitsko-dalmatinska županija (1.678) i Primorsko-goranska županija (1.438).
Kategorije: savjetovanje i poslovne usluge
Svaka tvrtka nalazi se u glavnoj kategoriji svog unosa na Googleu. 84 najveće kategorije (svaka 20 ili više tvrtki) imaju vlastite stranice s županijama, lancima i uzorkom i prodaju se zasebno — za cijelu zemlju, županiju ili mjesto; manje su u datoteci djelatnosti.
| Kategorija | Tvrtke | Lanci | Cijela zemlja |
|---|---|---|---|
| Korporativni ured | 1.659 | 16 % | |
| Softverska tvrtka | 1.323 | 11 % | |
| Marketinška agencija | 1.180 | 5 % | |
| Odvjetnik | 923 | 3 % | |
| Web-dizajner | 766 | 5 % | |
| Savjetnik za poslovno upravljanje | 465 | 6 % | |
| Računalna podrška i usluge | 456 | 10 % | |
| Grafički dizajner | 448 | 3 % | |
| Fotograf | 435 | 5 % | |
| Javni bilježnik | 300 | 60 % | |
| Tiskara | 297 | 5 % | |
| Savjetnik | 295 | 5 % | |
| Fotografski studio | 277 | 4 % | |
| Usluge internetskog marketinga | 259 | 9 % | |
| Usluga videoprodukcije | 256 | 3 % | |
| Prevoditeljske usluge | 248 | 6 % | |
| Pružatelj telekomunikacijskih usluga | 204 | 58 % | |
| Odvjetnička tvrtka | 197 | 9 % | |
| Fotografske usluge | 187 | 3 % | |
| Agencija za oglašavanje | 178 | 9 % | |
| Dizajnerska agencija | 171 | 1 % | |
| Uslužna tvrtka | 155 | 12 % | |
| Pravne usluge | 131 | 9 % | |
| Usluge ispisa | 122 | 9 % | |
| Usluga savjetovanja za stečajni postupak | 121 | 1 % | |
| Marketinški savjetnik | 117 | 24 % | |
| Usluge e-trgovine | 102 | 11 % | |
| Računalni savjetnik | 101 | 4 % | |
| Agencija za zapošljavanje | 100 | 10 % | |
| Fotokopiraonica | 98 | 10 % | |
| Telekomunikacijska tvrtka | 94 | 35 % | |
| Usluga digitalnog tiska | 93 | 20 % | |
| Tvrtka za automatizaciju | 92 | 16 % | |
| Radiopostaja | 89 | 2 % | |
| Medijska tvrtka | 88 | 3 % | |
| Savjetovanje za ljudske resurse | 87 | 11 % | |
| Usluge za tvrtke | 78 | 13 % | |
| Izdavač knjiga | 74 | 7 % | |
| Usluge poslovne administracije | 70 | 9 % | |
| Tvrtka za uvoz i izvoz | 68 | 7 % | |
| Ured za geodetsko mjerenje zemlje | 67 | 19 % | |
| Izdavač | 64 | 9 % | |
| Usluga razvoja poduzetništva | 63 | 10 % | |
| Tvrtka za odnose s javnošću | 62 | 3 % | |
| Pružatelj internetskih usluga | 61 | 3 % | |
| Agencija za najam opreme | 59 | 24 % | |
| Informacijske usluge | 58 | 3 % | |
| Usluga 3D printanja | 55 | 2 % | |
| Dijeljeni uredski prostor | 53 | 15 % | |
| Osobni savjetnik | 52 | 10 % | |
| Zaštitarska služba | 49 | 20 % | |
| Tvrtka za web-hosting | 42 | 10 % | |
| Telefonska centrala | 41 | 0 % | |
| Istraživanje i razvoj proizvoda | 40 | 3 % | |
| Savjetnik za upošljavanje novih kadrova | 40 | 5 % | |
| Agencija za najam kombija | 37 | 19 % | |
| Televizijska postaja | 35 | 9 % | |
| Dizajner cvijeća | 32 | 3 % | |
| Iznajmljivanje alata | 32 | 38 % | |
| Novinski izdavač | 31 | 6 % | |
| Državni zavod za zapošljavanje | 30 | 87 % | |
| Prometni odjel | 30 | 7 % | |
| Servis za uklanjanje oštećenja na limariji automobila | 30 | 30 % | |
| Tvrtka | 29 | 24 % | |
| Ekološki savjetnik | 28 | 14 % | |
| Kupalište | 28 | 0 % | |
| Ribolovni charter | 28 | 7 % | |
| Agencija za iznajmljivanje uredskog prostora | 27 | 22 % | |
| Ekonomski konzultant | 26 | 8 % | |
| Lučka uprava | 26 | 0 % | |
| Prodavaonica znakova | 26 | 8 % | |
| Graver | 25 | 8 % | |
| Hitna služba | 25 | 12 % | |
| Iznajmljivanje zemljišta | 25 | 8 % | |
| Oblikovalec spletnih mest | 24 | 0 % | |
| Prerada voća i povrća | 23 | 0 % | |
| Sitotisak | 23 | 0 % | |
| Tvrtka za kućnu automatizaciju | 23 | 4 % | |
| Usluge tehnoloških rješenja | 23 | 9 % | |
| Ekološki obnovljivi prirodni izvori | 21 | 0 % | |
| Multifunkcionalna dvorana | 21 | 0 % | |
| Paviljon na plaži | 20 | 0 % | |
| Ured državnog tužitelja | 20 | 75 % | |
| Usluge rezača kamena | 20 | 10 % | |
| Granap | 19 | 58 % | u djelatnosti |
| Procjenitelj | 19 | 5 % | u djelatnosti |
| Restauriranje umjetničkih djela | 19 | 5 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za hranu i piće | 19 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za poslovno umrežavanje | 19 | 5 % | u djelatnosti |
| Centar za računalne mreže | 18 | 0 % | u djelatnosti |
| Reklamni fotograf | 18 | 6 % | u djelatnosti |
| Tvrtka koja nudi usluge sitotiska | 18 | 6 % | u djelatnosti |
| Usluge pazikuće | 18 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge zaštite računalne sigurnosti | 18 | 17 % | u djelatnosti |
| Vijesti | 18 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za e-trgovinu | 17 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvorničar mesnih proizvoda | 17 | 24 % | u djelatnosti |
| Agencija za najam kampera | 16 | 19 % | u djelatnosti |
| Certifikacijska agencija | 16 | 0 % | u djelatnosti |
| Pozivni centar | 16 | 6 % | u djelatnosti |
| Agencija za privremene poslove | 15 | 13 % | u djelatnosti |
| Modna agencija | 15 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za građansko pravo | 15 | 7 % | u djelatnosti |
| Sajam rabljene robe | 15 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge oštrenja | 15 | 13 % | u djelatnosti |
| Graditelj spomenika | 14 | 0 % | u djelatnosti |
| Lučki odjel za upravljanje | 14 | 0 % | u djelatnosti |
| Poslovne kancelarije | 14 | 7 % | u djelatnosti |
| Proizvodnja tjestenine | 14 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za zemljane radove | 14 | 0 % | u djelatnosti |
| Advokat | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Foto agencija | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Objekt s prostorijama za primanja | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik specijaliziran za obiteljsko pravo | 13 | 31 % | u djelatnosti |
| Portretni studio | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za zaštitu od požara | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Usluga odlaganja kanalizacijskog otpada | 13 | 8 % | u djelatnosti |
| Usluga čišćenja mlazom | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge uređivanja videozapisa | 13 | 0 % | u djelatnosti |
| Animacijski studio | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Privatni istražitelj | 12 | 8 % | u djelatnosti |
| Servis za obnavljanje motora | 12 | 8 % | u djelatnosti |
| Softverska kompanija | 12 | 25 % | u djelatnosti |
| Stajališta korisnika zajedničkih vožnji | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za šivanje | 12 | 0 % | u djelatnosti |
| Ured županije | 12 | 25 % | u djelatnosti |
| Agencije za talente | 11 | 27 % | u djelatnosti |
| Glazbeno izdavaštvo | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Iznajmljivanje virtualnog ureda | 11 | 18 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik opće prakse | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Oprema za videonadzor | 11 | 9 % | u djelatnosti |
| Stečajni odvjetnik | 11 | 0 % | u djelatnosti |
| Diskografska kuća | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Oprema za preradu hrane | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za gradnju | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za međunarodnu trgovinu | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Servis dimnjaka | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Sredstva za čišćenje | 10 | 10 % | u djelatnosti |
| Svetovalec za upravljanje podjetja | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Tisak pozivnica | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za upravljanje bazom podataka | 10 | 20 % | u djelatnosti |
| Umjetnost | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga uklanjanja smeća | 10 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za iznajmljivanje kamp-prikolica | 9 | 0 % | u djelatnosti |
| Lovno područje | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Registar tvrtki | 9 | 11 % | u djelatnosti |
| Akustički savjetnik | 8 | 25 % | u djelatnosti |
| Alpinizam | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Biotehnološka tvrtka | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Gradski prometni odjel | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Kuća mačaka | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Opatija | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač jedara | 8 | 25 % | u djelatnosti |
| Riječna luka | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za audiovizualnu opremu | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za odnose s medijima | 8 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za zapošljavanje | 8 | 13 % | u djelatnosti |
| Usluga uklanjanja sanitarnog otpada | 8 | 38 % | u djelatnosti |
| Aerosvemirska kompanija | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za najem stanovanj | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Brending agencija | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Centar za prenatalnu zdravstvenu zaštitu | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Ekološki park | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Podjetje za programsko opremo | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Služba za vremensku prognozu | 7 | 43 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za dizajn modela | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Ured za zaštitu okoliša | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge medijacije | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Usluge online marketinga | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Ustanova za arhiviranje | 7 | 14 % | u djelatnosti |
| Uzgajivač konja | 7 | 0 % | u djelatnosti |
| Dom za djecu bez odgovarajuće roditeljske skrbi | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Mliječni proizvodi | 6 | 67 % | u djelatnosti |
| Profesionalni organizator | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Prometna infrastruktura | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za zrakoplovstvo | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Spomen-prostor | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Stanovanjska dejavnost | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za preradu hrane | 6 | 17 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za pružanje usluga kabelske televizije | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga dronova | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga satelitske komunikacije | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge izrade tehničkih skica | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Vanjskotrgovinsko savjetovanje | 6 | 0 % | u djelatnosti |
| Brvnara | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Digitalni pisač | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Kompjuterske usluge i podrška | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za osobne ozljede | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Planinarsko vođenje | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Posrednik u trgovini hranom | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Posrednik za prodaju i kupnju malih tvrtki | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Posredovanje u proizvodnji hrane | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prerada ribe | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica natpisa | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica neonskih znakova | 5 | 60 % | u djelatnosti |
| Prometni policajac | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Rasporedni kolodvor | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Storitve za internetno oglaševanje | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Tehnološki park | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Telemarketinška služba | 5 | 40 % | u djelatnosti |
| Tvrtka naftnih proizvoda | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Tvrtka za pročišćavanje vode | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Ured za informiranje građana | 5 | 20 % | u djelatnosti |
| Usluge sigurnosti na cesti | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Uzgajivač mačaka | 5 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za komercialne nepremičnine | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za regrutaciju izvršnog kadra | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Akademija dramske umjetnosti | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Arhitekta | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Autobuska stanica | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| BMX staza | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Bahaistička bogomolja | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Bračni službenik | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Bridge klub | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za pomoć obiteljima | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za pomoć siromašnoj i zapuštenoj djeci | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Društvo za stambene poslove | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Forenzičko savjetovanje | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Fotografske storitve | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Knjigovezac | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Komunikacijski toranj | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Konzultant za imidž | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Korporacijski kompleks | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Kuća duhova | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik trgovačkog prava | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za imovinsko-pravne odnose | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za razvode | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Olivenölhersteller | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Opstetričar-ginekolog | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Outsourcing poduzeće | 4 | 50 % | u djelatnosti |
| Pravna služba | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica gumenih pečata | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač bojlera | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Radionica za popravak električnih uređaja | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Računala | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Sjemenište | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Stanovanjska zadruga | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Teren za disk-golf | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovački zastupnik | 4 | 25 % | u djelatnosti |
| Trgovina akrilnih proizvoda | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Trgovina s batik odjećom | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvornica automobila | 4 | 50 % | u djelatnosti |
| Udruženje pravnika | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Urejanje krajine | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga istraživanja nafte i plina | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga omatanja vozila | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga pisanja reklamnih tekstova | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga uklanjanja kućne krame | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Video produkcija | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Vlak smrti | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Čistilni servis | 4 | 0 % | u djelatnosti |
| Apostolska crkva | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Apteka | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Avtopralnica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Banka hrane | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Belsőépítész | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Bescarinska prodavaonica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Bojarnica | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Civilna zaštita | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Deponija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač opreme za invalide | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Društvo javnih bilježnika | 3 | 100 % | u djelatnosti |
| Družinska restavracija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Einkaufszentrum | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Elektronika | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Ferieleilighet | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Fotograf vjenčanja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Geschäft | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Hırvat Restoranı | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Instrumentacijsko inženjerstvo | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Izdavač elektroničkih knjiga i multimedijskih sadržaja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Kemijski fakultet | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Klub odbojke na pijesku | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Klub za curling | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Klub za izradu modela i maketa | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Klub za koturaljkanje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Knjižara specijalizirana za prodaju knjiga o medicini | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Kongregacija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Korito za vađenje šljunka | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Marketinški konsultant | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Moler | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Oblikovalska agencija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za osiguranje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvjetnik za patente | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Oglaševalska agencija | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Okružni odvjetnik | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Oční optika | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Pirotehničar | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Plesni paviljon | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Poligon za učenje vožnje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Poročni fotograf | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Pristaniška uprava | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica jahačke opreme | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica prigušivača zvuka | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica propelera | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica zastava | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica kompjutera | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Prodavnica motora za automobile | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavnica tehnike | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Proizvođač zamrznute hrane | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Psihoanaliza | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Public beach | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Računalniška podpora in storitve | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Rudarska tvrtka | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Savjetnik za elektrane | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Servis računalnikov | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Sirotište | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Sklep żeglarski | 3 | 67 % | u djelatnosti |
| Stanica za punjenje plinom | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Studio za izradu vitraja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Sve za 5 kuna | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Szállás | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Trg | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Tvornica konzerva | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Udruga kućevlasnika | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Udruga medicinskih sestara | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Udruga za savjetovanje o porezu na dohodak | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Udruga za stanovanje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Upravno tijelo za prostorno uređenje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Ured za javnu sigurnost | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluga pomoći u kući za starije osobe | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge oglašavanja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge poligrafskog testiranja | 3 | 33 % | u djelatnosti |
| Usluge proricanja budućnosti | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge slikanja zračnim kistom | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Usluge stolnog izdavaštva | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Veletrgovac robe široke potrošnje | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Veterinarska ambulanta | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Vgradnja oken | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Visoka škola | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Vojni objekt | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Zunanje in notranje čiščenje avtomobilov | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Škola mačevanja | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Školska kantina | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Željeznica u zabavnom parku | 3 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za naplatu potraživanja | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Agencija za prodaju autobuskih karata | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Agrikulturna srednja škola | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Arheološko nalazište | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Banka javnog sektora | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Baštovan | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Bekleidungsgeschäft | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Brana | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Budistički hram | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za azil | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za donacije | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za recikliranje | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Centar za savjetovanje potrošača | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Centro immersioni | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Cerkev | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Crkva sv. Marka | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Cvjećar | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Cíber | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač polimera | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač poljoprivreopreme | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobavljač poluvodiča | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dobrotvorna ustanova | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Dovolenkový apartmán | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Družinski zdravnik | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Fakultet medijskih i informacijskih znanosti | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Ferienwohnung | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Graditelj kuća po narudžbi | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Gradska sudnica | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Grafični oblikovalec | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Hidroavionska luka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Hotel seoskog turizma | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Institut za osposobljavanje za rad sa softverom | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Inženjer zaštite okoliša | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Izravno oglašavanje e-poštom | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Izvoznik rukotvorina | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Javni parking | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Kapsula hotel | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Karijerno savjetovalište za studente | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Keramičar | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Kiosk za iznajmljivanje videoigara | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Klub za badminton | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Knjižara pravne literature | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Kombinirana osnovna i srednja škola | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Kompjuterski stručnjak | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Kuglački klub | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Ljekarska ordinacija | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Majstor za ograde | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Media house | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Mercato | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Morska luka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Nakupovalni center | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Negozio di abbigliamento | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Negozio di ricambi per auto | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Neuropsiholog | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Njega kućnih ljubimaca | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Notar | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Nudistički park | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Objekat za skladištenje | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Obrada metala | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Obuka za pružanje hitne pomoći | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Odbor za pravosuđe | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Odjel za javne radove | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Odjel za veterane | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Odlagalište opasnog otpada | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Odvetniška pisarna | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Operator pokretnih mreža | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Opskrbljivač opremom za rafting | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Optiker | 2 | 100 % | u djelatnosti |
| Orchestra | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Organizacija socijalnih usluga za mlade | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Organizacija za međunarodnu razmjenu studenata | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Osebni trener | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Pachinko igraonica | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Panelház | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Patolog | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Pekara koja prodaje đevreke i bagele | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Pogodbenik za izkope | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Pogodbenik za montažo pločevine | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Pohištveni mizar | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Politehničko učilište | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Poljoprivredni inženjer/ka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Ponudnik notranje opreme | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Povijesna željeznica | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Preduzeće za izgradnju cesta | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica hokejaške opreme | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica plakata | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica poštanskih maraka | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica sezonskih proizvoda | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Prodavaonica toaletnih proizvoda | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavnica dodatne opreme za mobitele | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavnica mobitela | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavnica proizvoda za poljoprivredu i stočarstvo | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Prodavnica rabljenih vozila | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Proizvođač stoke | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Proizvođač tepiha | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Projektant za kruti otpad | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Pčelarstvo | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Ravintola | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Računovodja | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Registar intelektualnog vlasništva | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Restaurace | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Restaurant croate | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Restaurant familial | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Restoran Kroasia | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Reštaurácia so zmrzlinovými pohármi | 2 | 50 % | u djelatnosti |
| Ristorante croato | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Sacem | 2 | 0 % | u djelatnosti |
| Salon trkaćih automobila | 2 | 0 % | u djelatnosti |
